- Accueil
- Présentation du Trophée BPE
- Animations
Animations
A Belle-île...
Planning prévisionnel des rendez-vous et animations prévues à Belle-île-en-mer du 17 au 25 mars 2007(sous réserve de modifications)
Samedi 17 mars 2007
| Horaires | Animations | Lieu | |
|---|---|---|---|
| Public | De 10h à 01h | Ouverture et Inauguration du Village | |
| Obligation Skippers | 12h | Arrivée des bateaux | |
| Obligation Skippers | 16h | Briefing Accueil | |
| Public | 20h30 | Fête locale de la Saint Patrick Soirée "Irlandaiso-bretono-celtique" avec le groupe Long John Silver |
Podium |
Dimanche 18 mars 2007
| Horaires | Animations | Lieu | |
|---|---|---|---|
| Public | De 10h à 20h | Village de la course | |
| Public | Le Printemps des Poètes avec les enfants |
Lundi 19 mars
| Horaires | Animations | Lieu | |
|---|---|---|---|
| Public | De 10h à 20h | Village de la course |
Mardi 20 mars 2007
| Horaires | Animations | Lieu | |
|---|---|---|---|
| Public | De 10h à 20h | Village de la course | |
| Ecoles | De 9h30 à 11h30 | Rencontre des enfants avec les skippers suivie de visites de bateaux. Remise des boîtes d'un kilo par les enfants, symbole du jumelage interécoles de Belle-Ile-en-Mer et Marie-Galante. |
Espace de la Guadeloupe sur le village |
| Public (entrée 5€) | 20h30 | Spectacle de créations musicales par les enfants de Belle-Ile | Centre d'Animation et de Loisirs |
Mercredi 21 mars 2007
| Horaires | Animations | Lieu | |
|---|---|---|---|
| Public | De 10h à 20h | Village de la course |
Jeudi 22 mars 2007
| Horaires | Animations | Lieu | |
|---|---|---|---|
| Public | De 10h à 20h | Village de la course | |
| Public | Matinée | Portes ouvertes à la propriété de Sarah Bernard | Pointe des Poulains |
| Obligation skippers | De 10h à 12h | Briefing sécurité | |
| Ecoles | de 13h à 15h | Rencontre des enfants avec les skippers suivie de visites de bateaux. |
|
| Après-midi | Baptême du bateau "Pays Marie-Galante" skippé par le guadeloupéen Victor Jean-Noël | ||
| Public (entrée 5€) | 19h30 | Spectacle de créations musicales par les enfants de Belle-Ile | Centre d'Animation et de Loisirs |
Vendredi 23 mars 2007
| Horaires | Animations | Lieu | |
|---|---|---|---|
| Public | De 10h à 20h | Village de la course | |
| Obligation Skippers | De 7h30 à 8h30 | Prologue "Challenge Conserverie La Belle-Iloise" : sortie des bateaux | |
| Obligation Skippers | 14h | Prologue "Challenge Conserverie La Belle-Iloise" en solitaire : départ | |
| Public | 18h30 | Ouverture des portes de la Citadelle et accueil des VIP invités à la soirée des skippers à l'Arsenal de la Citadelle | Citadelle |
| Obligation Skippers | De 20h à 20h30 | Présentation des skippers | Citadelle |
| Public | De 21h à 21h30 | Intervention musicale de Laurent Voulzy | Citadelle |
| OFF - Privé | 22h | Soirée des skippers | Arsenal de la Citadelle |
Samedi 24 mars 2007
| Horaires | Animations | Lieu | |
|---|---|---|---|
| Public | De 10h à 20h | Village de la course | |
| Public | 11h | Conférence Echo Mer sur la protection de l'environnement | Salle de conférence |
| Public | 16h | Carnaval des enfants - Défilé d'une dizaine de chars (2 classes de Marie Galante sont associées à ce projet) | Centre ville du Palais |
| Sur Invitation | 17h | Cocktail BPE pour les journalistes, skippers, armateurs et organisateurs + 150 invités BPE | Village |
| Public | Soirée du Jumelage Belle-Ile-en-Mer - Marie-Galante signant officiellement la charte | Centre d'animation et de loisirs | |
| Public | Nuit du Carnaval | Atlant'île |
Dimanche 25 mars 2007
| Horaires | Animations | Lieu | |
|---|---|---|---|
| Public | De 8h à 17h30 | Village de la course | |
| Obligation Skippers | De 10h à 11h30 | Sortie des bateaux | |
| Public | 10h00 | Chorale de 400 enfants accompagnant la sortie des bateaux avec la présence de Laurent Voulzy | Podium |
| Obligation Skippers | 13h | Départ de la course | |
| Public | Des stands belliloises situés le long de la côte offriront un bol de soupe au public | ||
| 17h30 | Fermeture du village |
Trophée AG2R de la performance solidaire
Nicolas Troussel gagne le Super Trophée AG2R de la Performance Solidaire
En décrochant à 4 reprises le Trophée AG2R de la Performance Solidaire correspondant au plus grand nombre de milles parcourus en 24h, Nicolas Troussel s'adjuge le Super Trophée AG2R de la Performance Solidaire du Trophée BPE Belle-Ile-en-Mer / Marie-Galante. L'équivalent de son prix (2500 euros) sera par ailleurs versée à la SNSM.









